Información del Producto
Información Nutricional y Alérgenos
Ingredientes
Patata (99%), emulgente (E471), estabilizantes (E450, E330), antioxidantes (METABISULFITO sódico, E320), aromas.
Información de alérgenos
Dióxido de azufre y sulfitos. SI
Información nutricional
Valores normales | Por 100 g | |
---|---|---|
Energía kJ | 1,415 kJ | |
Energía | 338 | |
Hidratos de carbono | 65.4 g | |
De los cuales azúcares | 2.95 g | |
Sodio | 112.0 mg | |
Proteínas | 9.0 g | |
Fibra | 9.9 g | |
Grasas | 1.0 g | |
De las cuales saturadas | 0.7 g |
Alérgenos
- Sin gluten
- Sin lactosa